Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
24,1 1,1 3,9 0,14 1,5
20 0,9 3,9 0,2 1
0,21 0 0 0 0
16,1 0,7 2 0,14 1,2
333 0,27 81,7 0,04
1,2 0 0,3 0 0
92,2 19,3 0,5 1,3 0
229 24 2 14
240 11,5 38,3 2,7 6,6
283 18 25 16
Sorok oldalanként:
31 - 40 ból  874066
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App